岳池縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局
關(guān)于岳池縣第二期經(jīng)濟(jì)適用房申購人員名單的公示
按照《岳池縣城區(qū)第二期經(jīng)濟(jì)適用房銷售方案》的相關(guān)規(guī)定,我局對2014年申請經(jīng)濟(jì)適用房人員共146人按照資格初審、資格復(fù)審、聯(lián)合審查等程序進(jìn)行審核,確定符合購買條件的家庭共121戶,不符合購買條件的家庭為25戶,現(xiàn)將審核結(jié)果進(jìn)行公示。本次審核結(jié)果接受相關(guān)部門、單位和廣大群眾監(jiān)督。如有對審核結(jié)果有異議,請于2014年10月10日前向岳池縣住建局反映情況。
監(jiān)督投訴電話:5233304
岳池縣2014年申請購買經(jīng)濟(jì)適用房人員名單公示表 | |||||
社區(qū)名稱 | 序號 | 申請人姓名 | 家庭人口(人) | 審核結(jié)果 | 備注 |
安公橋 | 1 | 劉勇 | 2 | 取消 | |
安公橋 | 2 | 蔣海龍 | 3 | ||
安公橋 | |||||
安公橋 | 3 | 陳藝中 | 3 | ||
安公橋 | |||||
安公橋 | 4 | 章升全 | 3 | ||
安公橋 | |||||
安公橋 | 5 | 柳玉英 | 1 | ||
安公橋 | 6 | 尹志瓊 | 1 | ||
安公橋 | 7 | 顏小洪 | 1 | 取消 | 未復(fù)審 |
安公橋 | 8 | 何紹云 | 1 | ||
城北 | 9 | 唐治成 | 1 | ||
城北 | 10 | 蔡忠銀 | 2 | 取消 | 自愿放棄 |
城北 | 11 | 劉建軍 | 3 | ||
城北 | |||||
城北 | 12 | 陳志林 | 2 | ||
城北 | 13 | 羅桂珍 | 2 | 取消 | 無資料 |
城北 | 14 | 楊節(jié) | 2 | ||
城北 | 15 | 劉濤 | 2 | 取消 | 未復(fù)審 |
城北 | 16 | 何思瑤 | 3 | 取消 | 無資料 |
城北 | |||||
城北 | 17 | 吳紹琴 | 1 | 取消 | 未復(fù)審 |
城北 | 18 | 張藝鐘 | 3 | 取消 | 無資料 |
城北 | |||||
城北 | 19 | 李慶元 | 1 | ||
城西 | 20 | 文曉麗 | 1 | 取消 | |
城西 | 21 | 楊錫碧 | 1 | ||
城西 | 22 | 袁伍 | 3 | ||
城西 | |||||
城西 | 23 | 宋雪林 | 2 | ||
城西 | 24 | 吳華均 | 1 | ||
城西 | 25 | 王紅 | 2 | ||
城西 | 26 | 張述英 | 1 | ||
城西 | 27 | 黃景蓉 | 2 | ||
城西 | 28 | 易光 | 2 | ||
城西 | 29 | 張恒戟 | 2 | ||
城西 | 30 | 黃尚君 | 1 | ||
公園路 | 31 | 向方軍 | 3 | ||
公園路 | |||||
公園路 | 32 | 劉剛 | 4 | ||
公園路 | |||||
公園路 | |||||
公園路 | 33 | 雷雅玲 | 2 | ||
公園路 | 34 | 劉興玉 | 1 | ||
公園路 | 35 | 鄭勇軍 | 1 | ||
公園路 | 36 | 顏建軍 | 3 | ||
公園路 | |||||
公園路 | 37 | 張健 | 2 | ||
公園路 | 38 | 蔣明川 | 2 | ||
公園路 | 39 | 曾榮繁 | 3 | ||
公園路 | |||||
公園路 | 40 | 朱軍 | 2 | ||
公園路 | 41 | 伍志聯(lián) | 1 | ||
公園路 | 42 | 黃天清 | 1 | ||
公園路 | 43 | 柏祖貴 | 3 | ||
公園路 | |||||
公園路 | 44 | 黃云 | 4 | ||
公園路 | |||||
公園路 | |||||
公園路 | 45 | 黃建華 | 3 | ||
公園路 | |||||
公園路 | 46 | 蘭小蓉 | 1 | ||
公園路 | 47 | 周大瓊 | 2 | ||
麻柳橋 | 48 | 葉善嶺 | 4 | ||
麻柳橋 | |||||
麻柳橋 | |||||
麻柳橋 | 49 | 龍鳳鳴 | 2 | ||
新平橋 | 50 | 王麗 | 1 | ||
新平橋 | 51 | 林勇 | 4 | ||
新平橋 | |||||
新平橋 | |||||
玉皇觀 | 52 | 李鳳瓊 | 2 | ||
玉皇觀 | 53 | 鄧延光 | 4 | ||
玉皇觀 | |||||
玉皇觀 | |||||
玉皇觀 | 54 | 彭毅 | 4 | ||
玉皇觀 | |||||
玉皇觀 | |||||
玉皇觀 | 55 | 文萍 | 6 | ||
玉皇觀 | |||||
玉皇觀 | |||||
玉皇觀 | |||||
玉皇觀 | |||||
玉皇觀 | 56 | 何云奎 | 2 | ||
玉皇觀 | 57 | 何莉萍 | 3 | 取消 | 無資料 |
玉皇觀 | |||||
玉皇觀 | 58 | 夏云芳 | 2 | ||
玉皇觀 | 59 | 楊爽 | 1 | ||
文星橋 | 60 | 蒲瓊英 | 2 | ||
文星橋 | 61 | 肖軍 | 1 | 取消 | |
文星橋 | 62 | 楊德瓊 | 2 | 取消 | |
文星橋 | 63 | 羅英 | 2 | ||
文星橋 | 64 | 蔣林 | 2 | ||
文星橋 | 65 | 李代柏 | 3 | ||
文星橋 | |||||
文星橋 | 66 | 李明華 | 1 | ||
文星橋 | 67 | 朱兵 | 1 | ||
文星橋 | 68 | 劉敏 | 1 | 取消 | |
文星橋 | 69 | 楊青芬 | 2 | ||
文星橋 | 70 | 王秀珍 | 2 | ||
文星橋 | 71 | 汪武衛(wèi) | 1 | ||
文星橋 | 72 | 陳志華 | 1 | ||
文星橋 | 73 | 張思俊 | 3 | ||
文星橋 | |||||
文星橋 | 74 | 范川 | 4 | ||
文星橋 | |||||
文星橋 | |||||
文星橋 | 75 | 劉云霞 | 2 | ||
文星橋 | 76 | 付祥 | 5 | 取消 | |
文星橋 | |||||
文星橋 | |||||
文星橋 | |||||
文星橋 | 77 | 劉丹 | 4 | ||
文星橋 | |||||
文星橋 | |||||
園田 | 78 | 趙勝杰 | 1 | 取消 | |
園田 | 79 | 鄭維鋒 | 3 | ||
園田 | |||||
園田 | 80 | 汪曉華 | 2 | ||
園田 | 81 | 蘭林 | 3 | ||
園田 | |||||
園田 | 82 | 田如波 | 3 | ||
園田 | |||||
園田 | 83 | 李中平 | 1 | 取消 | 無資料 |
園田 | 84 | 陳軍 | 1 | ||
園田 | 85 | 黃仁富 | 2 | ||
園田 | 86 | 楊國慶 | 1 | 取消 | |
園田 | 87 | 柏燕 | 1 | ||
園田 | 88 | 楊強(qiáng) | 1 | ||
園田 | 89 | 楊偉 | 3 | ||
園田 | |||||
園田 | 90 | 楊麗 | 3 | ||
園田 | |||||
園田 | 91 | 楊建華 | 3 | 取消 | 無資料 |
園田 | |||||
園田 | 92 | 顏大林 | 2 | ||
園田 | 93 | 蘭紅梅 | 2 | 取消 | |
園田 | 94 | 劉元元 | 4 | 取消 | |
園田 | |||||
園田 | |||||
園田 | 95 | 劉志龍 | 1 | ||
園田 | 96 | 黃建華 | 2 | ||
成果 | 97 | 湯素芳 | 1 | ||
成果 | 98 | 付盛蘭 | 1 | ||
萬興 | 99 | 陳居權(quán) | 1 | ||
萬興 | 100 | 史素華 | 1 | ||
萬興 | 101 | 姚仕忠 | 4 | 取消 | |
萬興 | |||||
萬興 | |||||
萬興 | 102 | 黃翠萍 | 4 | 取消 | |
萬興 | |||||
萬興 | |||||
萬興 | 103 | 蔡岳蘭 | 3 | ||
萬興 | |||||
萬興 | 104 | 黃秋萍 | 1 | ||
萬興 | 105 | 易亮 | 2 | ||
萬興 | 106 | 王剛 | 2 | ||
萬興 | 107 | 莫海平 | 5 | ||
萬興 | |||||
萬興 | |||||
萬興 | |||||
萬興 | 108 | 鄭興 | 2 | ||
萬興 | 109 | 邱芳 | 1 | 取消 | |
萬興 | 110 | 段梅玲 | 1 | ||
萬興 | 111 | 張?zhí)?/td> | 4 | ||
萬興 | |||||
萬興 | |||||
萬興 | 112 | 周玟 | 1 | ||
萬興 | 113 | 莫雪萍 | 2 | 取消 | 無資料 |
萬興 | 114 | 劉東 | 1 | ||
萬興 | 115 | 吳志友 | 2 | ||
萬興 | 116 | 鄧明 | 2 | ||
萬興 | 117 | 楊小軍 | 3 | ||
萬興 | |||||
萬興 | 118 | 蔣衛(wèi)東 | 4 | ||
萬興 | |||||
萬興 | |||||
萬興 | 119 | 周雄偉 | 4 | ||
萬興 | |||||
萬興 | |||||
萬興 | 120 | 周維玉 | 1 | ||
萬興 | 121 | 王華英 | 3 | ||
萬興 | |||||
萬興 | 122 | 李紅均 | 2 | ||
萬興 | 123 | 姚華金 | 1 | ||
萬興 | 124 | 袁碧英 | 1 | ||
城東 | 125 | 楊筱璇 | 3 | ||
城東 | |||||
城東 | 126 | 廖鑫 | 3 | ||
城東 | |||||
城東 | 127 | 周彥 | 1 | ||
城東 | 128 | 楊曉琴 | 1 | 取消 | 無資料 |
城東 | 129 | 楊代芬 | 4 | ||
城東 | |||||
城東 | |||||
城東 | 130 | 徐蓉 | 1 | ||
城東 | 131 | 唐盛華 | 3 | ||
城東 | |||||
城東 | 132 | 唐建華 | 1 | ||
城東 | 133 | 趙為 | 1 | ||
城東 | 134 | 李國瓊 | 1 | ||
城東 | 135 | 段小英 | 1 | ||
城東 | 136 | 萬紅梅 | 1 | ||
城東 | 137 | 曾亮 | 3 | ||
城東 | |||||
城東 | 138 | 楊淑華 | 4 | ||
城東 | |||||
城東 | |||||
城東 | 139 | 莫元報(bào) | 3 | ||
城東 | |||||
城東 | 140 | 李祖明 | 1 | ||
城南 | 141 | 杜春梅 | 1 | ||
城南 | 142 | 唐輝 | 4 | ||
城南 | |||||
城南 | |||||
城南 | 143 | 韓超 | 3 | ||
城南 | |||||
城南 | 144 | 熊光華 | 3 | ||
城南 | |||||
城南 | 145 | 張虎 | 1 | ||
城南 | 146 | 羅小平 | 4 | ||
總計(jì) | 146戶 | 314 |
岳池縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局
2014年9月29日
主辦單位:岳池縣城鎮(zhèn)房地產(chǎn)管理所
技術(shù)支持:成都瑞景軟件開發(fā)有限責(zé)任公司 版權(quán)所有: 岳池縣城鎮(zhèn)房地產(chǎn)管理所