銷售依據 | 總套數 | 可售 | 發(fā)證日期 | 棟號 | 樓盤表 |
預售證號:2023038 | 92 | 0套 | 預售證時間:2023/9/7 0:00:00 | 9# | 查看 |
預售證號:2023042 | 21 | 0套 | 預售證時間:2023/11/27 0:00:00 | 8# | 查看 |
預售證號:2023041 | 96 | 0套 | 預售證時間:2023/11/27 0:00:00 | 7# | 查看 |
預售證號:2023040 | 62 | 0套 | 預售證時間:2023/11/27 0:00:00 | 6# | 查看 |
預售證號:2023037 | 40 | 0套 | 預售證時間:2023/9/7 0:00:00 | 5# | 查看 |
預售證號:2023036 | 40 | 0套 | 預售證時間:2023/9/7 0:00:00 | 4# | 查看 |
預售證號:2023035 | 20 | 0套 | 預售證時間:2023/9/7 0:00:00 | 3# | 查看 |
預售證號:2023034 | 20 | 0套 | 預售證時間:2023/9/7 0:00:00 | 2# | 查看 |
預售證號:2023044 | 35 | 0套 | 預售證時間:2023/11/27 0:00:00 | 19# | 查看 |
預售證號:2023043 | 37 | 0套 | 預售證時間:2023/11/27 0:00:00 | 18# | 查看 |
預售證號:2023018 | 23 | 0套 | 預售證時間:2023/3/16 0:00:00 | 17# | 查看 |
預售證號:2023023 | 40 | 0套 | 預售證時間:2023/4/20 0:00:00 | 16# | 查看 |
預售證號:2023017 | 122 | 0套 | 預售證時間:2023/3/16 0:00:00 | 15# | 查看 |
預售證號:2023016 | 124 | 3套 | 預售證時間:2023/3/16 0:00:00 | 14# | 查看 |
預售證號:2023022 | 40 | 0套 | 預售證時間:2023/4/20 0:00:00 | 13# | 查看 |
預售證號:2023033 | 92 | 0套 | 預售證時間:2023/6/12 0:00:00 | 12# | 查看 |
預售證號:2023032 | 20 | 0套 | 預售證時間:2023/6/12 0:00:00 | 11# | 查看 |
預售證號:2023039 | 41 | 0套 | 預售證時間:2023/9/7 0:00:00 | 10# | 查看 |
預售證號:2023031 | 40 | 1套 | 預售證時間:2023/6/12 0:00:00 | 1# | 查看 |
數據加載中…… |