銷售依據(jù) | 總套數(shù) | 可售 | 發(fā)證日期 | 棟號 | 樓盤表 |
預售證號:(2022)房預售證第17號 | 60 | 0套 | 預售證時間:2022/9/27 0:00:00 | 9號樓住宅 | 查看 |
預售證號:(2021)房預售證第15號 | 64 | 0套 | 預售證時間:2021/9/29 0:00:00 | 8號樓住宅 | 查看 |
預售證號:(2022)房預售證第17號 | 68 | 0套 | 預售證時間:2022/9/27 0:00:00 | 7號樓住宅 | 查看 |
預售證號:(2022)房預售證第17號 | 68 | 1套 | 預售證時間:2022/9/27 0:00:00 | 6號樓住宅 | 查看 |
預售證號:(2021)房預售證第21號 | 144 | 0套 | 預售證時間:2021/12/31 0:00:00 | 5號樓住宅 | 查看 |
預售證號:(2021)房預售證第21號 | 144 | 0套 | 預售證時間:2021/12/31 0:00:00 | 4號樓住宅 | 查看 |
預售證號:(2021)房預售證第15號 | 144 | 0套 | 預售證時間:2021/9/29 0:00:00 | 3號樓住宅 | 查看 |
預售證號:(2021)房預售證第09號 | 70 | 0套 | 預售證時間:2021/4/29 0:00:00 | 2號樓住宅 | 查看 |
預售證號:(2021)房預售證第04號 | 144 | 0套 | 預售證時間:2021/3/26 0:00:00 | 1號樓住宅 | 查看 |
預售證號:(2022)房預售證第17號 | 10 | 0套 | 預售證時間:2022/9/27 0:00:00 | 14號樓商業(yè) | 查看 |
預售證號:(2022)房預售證第17號 | 38 | 0套 | 預售證時間:2022/9/27 0:00:00 | 13號樓商業(yè) | 查看 |
預售證號:(2021)房預售證第09號 | 48 | 4套 | 預售證時間:2021/4/29 0:00:00 | 12號樓住宅 | 查看 |
預售證號:(2021)房預售證第04號 | 48 | 2套 | 預售證時間:2021/3/26 0:00:00 | 11號樓住宅 | 查看 |
預售證號:(2022)房預售證第17號 | 60 | 2套 | 預售證時間:2022/9/27 0:00:00 | 10號樓住宅 | 查看 |
主辦單位:鄰水縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局
技術支持:成都瑞景軟件開發(fā)有限責任公司 版權所有: 鄰水縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局
數(shù)據(jù)加載中…… |